学校首页
实验室总体情况 当前位置: 网站首页 >> PG电子(中国)官方网站 >> 实验室建设 >> 实验室总体情况 >> 正文
PG电子(中国)官方网站实验室总体情况
作者:  |  编辑:王向林  |  发布时间:2022-04-16  |  查看次数:[]


所属单位 实验分室名称 实验室名称 具体地点 有效座位数 现有面积(m2 实验室人员 设备
台(套)
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室1 2教601 64 108 张帆 65
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室2 2教603 48 69 张帆 50
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室3 2教609 42 69 张帆 43
PG电子(中国)官方网站 专业VR实验室 语音实验室4 2教610 42 103.66 张帆 27
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室5 2教611 70 103.66 张帆 81
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室6 2教612 70 103.66 张帆 71
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室7 2教613 70 103.66 张帆 81
PG电子(中国)官方网站 语音实验室 语音实验室8 2教614 70 108 张帆 81
PG电子(中国)官方网站 同声传译室 同声传译室 信息楼102 46 93.22 张帆 53
PG电子(中国)官方网站 速录室 速录室 信息楼105 30 56 张帆 35
PG电子(中国)官方网站 键盘室 键盘室 信息楼202 24 56.05 蒋明云 25
PG电子(中国)官方网站 油画室 油画室 信息楼402 30 94 郭春蕾 20
PG电子(中国)官方网站 国画室 国画室 信息楼401 50 94 蒋锦彪 20
PG电子(中国)官方网站 陶艺室 陶艺室 信息楼109
56 张帆
PG电子(中国)官方网站 中文多功能实训室 中文多功能实训室 信息楼107 40 56 张帆 7


关闭

地址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号 学院电话(传真):0931-7631127
邮编:730070 学院党委办公室:0931-7631127 学院教学秘书 :0931-7632183 学生工作办公室:0931-7632693
Copyright@ 甘肃农业大学PG电子(中国)官方网站 All rights reserved.  设计制作:兰州宜天网络